Üretilen tıbbi gazlar için alüminyum alaşımlı yüksek basınçlı tüpler 1 lt ile 10 lt arasında değişir ve 300 bar basınçta test edilir.
Tıbbi gaz tüplerinin tamamı ISO 7866 tasarım standardına ve 2010/35/EU (TPED) direktifine göre üretilmektedir.
Alüminyum alaşımlı tıbbi gaz tüpleri, hafif, korozyona dayanıklı ve manyetik olmama gibi önemli avantajlar sunar.
Tıbbi silindir yelpazesi için; 6061-T6 alaşımının yanı sıra 7060 bar basınç testinden geçirilen 300 alaşım hafif silindirleri de %30 ağırlık avantajı sunuyor.
Teknik Özellikler
AA6061-T6 Alüminyum Alaşım
| Su Kapasitesi (lt) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Çalışma Basıncı (bar) | Test Basıncı (bar) | İplik | Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 240 | 1,60 | 200 | 300 | 17E | 2010/35/AB |
| 2 | 102 | 400 | 2,60 | 200 | 300 | 17E | 2010/35/AB |
| 3 | 117 | 460 | 4,00 | 200 | 300 | 25E | 2010/35/AB |
| 4 | 111 | 635 | 4,6 | 200 | 300 | 25E | 2010/35/AB |
| 5 | 140 | 525 | 6,70 | 200 | 300 | 25E | 2010/35/AB |
| 10 | 140 | 970 | 11,40 | 200 | 300 | 25E | 2010/35/AB |
| 10 | 176 | 655 | 13,30 | 200 | 300 | 25E | 2010/35/AB |
AA7060 Alüminyum Alaşım
| Su Kapasitesi (lt) | Çap (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg) | Çalışma Basıncı (bar) | Test Basıncı (bar) | İplik | Şartname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 360 | 1,87 | 200 | 300 | 17E / 25E | 2010/35/AB |
| 3,5 | 102 | 588 | 2,87 | 200 | 300 | 17E / 25E | 2010/35/AB |
| 5 | 140 | 477 | 4,77 | 200 | 300 | 25E | 2010/35 |
Etiketler: Aluminum alloy medical gas cylinder, Alüminyum Medikal Gaz Tüpleri, Alüminyum Medikal Oksijen Tüpü, Alüminyum Gaz Tüpü,